Related changes
← Software
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
25 January 2026
|
|
11:33 | XEASY 2 changes history −103 [GuentertWiki (2×)] | |||
|
|
11:33 (cur | prev) −4 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
11:32 (cur | prev) −99 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
N 11:18 | ARTINA 8 changes history +1,517 [GuentertWiki (8×)] | |||
|
|
11:18 (cur | prev) −79 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
11:16 (cur | prev) −159 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
11:14 (cur | prev) −20 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
11:13 (cur | prev) +76 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
11:09 (cur | prev) +126 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
11:08 (cur | prev) +74 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
11:07 (cur | prev) +596 GuentertWiki talk contribs | ||||
| N |
|
11:06 (cur | prev) +903 GuentertWiki talk contribs (Created page with "''Artificial intelligence for NMR applications'' ATNOS is a software for automated NOESY peak picking and NOE signal identification in homonuclear 2D and heteronuclear-resolved 3D [<sup>1</sup>H,<sup>1</sup>H]-NOESY spectra during de novo protein structure determination by NMR. By incorporating the analysis of the raw NMR data into the process of automated de novo protein structure determination, ATNOS enables direct feedback between the protein structure, the NOE assi...") | |||
24 January 2026
| 18:41 | XEASY diffhist −63 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
N 17:52 | CYLIB 8 changes history +1,814 [GuentertWiki (8×)] | |||
|
|
17:52 (cur | prev) −165 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
17:31 (cur | prev) −12 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
17:29 (cur | prev) −964 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
17:24 (cur | prev) +2,009 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
17:19 (cur | prev) −14 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
17:19 (cur | prev) +345 GuentertWiki talk contribs | ||||
|
|
17:17 (cur | prev) +43 GuentertWiki talk contribs | ||||
| N |
|
17:15 (cur | prev) +572 GuentertWiki talk contribs (Created page with "''CYANA library residue entry preparation'' CYLIB (© by Peter Güntert) can be used to prepare new entries for the CYANA residue library starting from mmCIF files from the [https://www.wwpdb.org/data/ccd PDB Chemical Component Dictionary] or [https://aideepmed.com/DockRMSD/mol2.pdf Tripos Mol2] files. With COFIMA you can easily: * Convert between different data file formats == Availability == * CYLIB is available free-of-charge....") | |||