Teaching: Difference between revisions

From GuentertWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
== Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) ==
== Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) ==
17-19. Januar 2022
<!--* Vorlesung ''Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik'' ([[Media:210118_HandoutTD.pdf‎|PDF]])
* Aufgaben ([[Media:210118_Aufgaben.pdf‎|PDF]])
* Lösungen Aufgaben 1-2 ([[Media:210118_LoesungenAufgaben12.pdf‎|PDF]])
* Lösungsblatt ([[Media:210118_Loesungsblatt.pdf‎|PDF]], [[Media:210118_Loesungsblatt.docx|Word]])
* Lösungsblatt Ergebnisse ([[Media:210120_LoesungsblattErgebnisse.pdf‎|PDF]])
* Simulationen Aufgabe 5 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe5.zip|ZIP]])
* Simulationen Aufgabe 6 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe6.zip|ZIP]])
-->
<!--* Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]]


18-20. Januar 2021
18-20. Januar 2021
* Vorlesung ''Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik'' ([[Media:210118_HandoutTD.pdf‎|PDF]])
* Vorlesung ''Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik'' ([[Media:210118_HandoutTD.pdf‎|PDF]])-->
<!--* Vorlesung ''Einführung in die Simulationssoftware Carnot'' ([[Media:210118_HandoutCarnot.pdf‎|PDF]])-->
<!--* Vorlesung ''Einführung in die Simulationssoftware Carnot'' ([[Media:210118_HandoutCarnot.pdf‎|PDF]])-->
* Aufgaben ([[Media:210118_Aufgaben.pdf‎|PDF]])
<!--* Aufgaben ([[Media:210118_Aufgaben.pdf‎|PDF]])
* Lösungen Aufgaben 1-2 ([[Media:210118_LoesungenAufgaben12.pdf‎|PDF]])
* Lösungen Aufgaben 1-2 ([[Media:210118_LoesungenAufgaben12.pdf‎|PDF]])
* Lösungsblatt ([[Media:210118_Loesungsblatt.pdf‎|PDF]], [[Media:210118_Loesungsblatt.docx|Word]])
* Lösungsblatt ([[Media:210118_Loesungsblatt.pdf‎|PDF]], [[Media:210118_Loesungsblatt.docx|Word]])
* Lösungsblatt Ergebnisse ([[Media:210120_LoesungsblattErgebnisse.pdf‎|PDF]])
* Lösungsblatt Ergebnisse ([[Media:210120_LoesungsblattErgebnisse.pdf‎|PDF]])
* Simulationen Aufgabe 5 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe5.zip|ZIP]])
* Simulationen Aufgabe 5 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe5.zip|ZIP]])
* Simulationen Aufgabe 6 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe6.zip|ZIP]])
* Simulationen Aufgabe 6 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe6.zip|ZIP]])-->
<!--* Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]]
<!--* Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]]



Revision as of 09:50, 7 January 2022

Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I)

17-19. Januar 2022


Eintrag im Vorlesungsverzeichnis