Teaching: Difference between revisions

From GuentertWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:


* [[Media:181126_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 26. November 2018
* [[Media:181126_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 26. November 2018
<!--* [[Media:171127_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 27. November 2017
* [[Media:171127_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 27. November 2017
* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 5. Dezember 2016
<!--* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 5. Dezember 2016
* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2015
* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2015
* [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012
* [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012

Revision as of 09:18, 26 November 2018

Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie)

Biophysikalische Chemie IV (BPC IV)

Moleküldynamik-Simulation von Proteinen

Strukturmodellierug von Proteinen

Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I)

Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie


Eintrag im Hochschulinformationssystem HISQIS