Teaching: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
GuentertWiki (talk | contribs) No edit summary |
GuentertWiki (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
--> | --> | ||
<!-- | |||
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengänge Bioinformatik und Biochemie) == | == Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengänge Bioinformatik und Biochemie) == | ||
| Line 37: | Line 38: | ||
* 04.08.2014 Klausur (10:00-12:00, Otto-Stern-Zentrum Hörsaal H3) | * 04.08.2014 Klausur (10:00-12:00, Otto-Stern-Zentrum Hörsaal H3) | ||
--> | |||
== Aspekte der Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) - Einführung in die statistische Physik == | == Aspekte der Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) - Einführung in die statistische Physik == | ||
Revision as of 06:22, 18 December 2017
Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie
- Strukturrechnung mit CYANA, Beilstein Computer Center, 18-20. Dezember 2017
Biophysikalische Chemie IV (BPC IV)
- NMR Strukturbestimmung, 27. November 2017