Teaching: Difference between revisions

From GuentertWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 23: Line 23:
* [[Simulation Setup]], 22/24. Januar 2018
* [[Simulation Setup]], 22/24. Januar 2018
-->
-->
 
<!--
== Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==
== Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==


* [[Media:201207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2020
* [[Media:201207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2020
<!--* [[Media:191118_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 18. November 2019
* [[Media:191118_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 18. November 2019
* [[Media:181126_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 26. November 2018
* [[Media:181126_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 26. November 2018
* [[Media:171127_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 27. November 2017
* [[Media:171127_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 27. November 2017

Revision as of 16:18, 14 January 2021

Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I)

18-20. Januar 2021

  • Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik (PDF)
  • Vorlesung Einführung in die Simulationssoftware Carnot (PDF)
  • Aufgaben (PDF)
  • Lösungsblatt (PDF, Word)
  • Simulationssoftware CARNOT für Windows, MacOS, Linux


Eintrag im Vorlesungsverzeichnis