Teaching: Difference between revisions

From GuentertWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) ==
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) ==


== Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==
* [[Media:181126_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 26. November 2018
<!--* [[Media:171127_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 27. November 2017
* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 5. Dezember 2016
* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2015
* [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012
* [[Media:091130_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 30. November 2009
-->
==== Moleküldynamik-Simulation von Proteinen ====
==== Moleküldynamik-Simulation von Proteinen ====


Line 45: Line 55:
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14. Januar 2010
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14. Januar 2010
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2009)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 13. Januar 2009
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2009)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 13. Januar 2009
-->
== Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==
* [[Media:171127_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 27. November 2017
<!--* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 5. Dezember 2016
* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2015
* [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012
* [[Media:091130_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 30. November 2009
-->
-->
<!--
<!--

Revision as of 09:17, 26 November 2018

Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie)

Biophysikalische Chemie IV (BPC IV)

Moleküldynamik-Simulation von Proteinen

Strukturmodellierug von Proteinen

Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I)

Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie


Eintrag im Hochschulinformationssystem HISQIS