Teaching: Difference between revisions

From GuentertWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 15: Line 15:
== Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==
== Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==


* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2015
* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 5. Dezember 2016
<!--* [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012
<!--* [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2015
* [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012
* [[Media:091130_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 30. November 2009
* [[Media:091130_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 30. November 2009
-->
-->

Revision as of 22:34, 25 January 2017

Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie

Biophysikalische Chemie IV (BPC IV)

Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengänge Bioinformatik und Biochemie)

Vorlesung: Hörsaal N100 1.14; Di 8:15-11:00, wenn nichts anderes angegeben

  • 04.08.2014 Klausur (10:00-12:00, Otto-Stern-Zentrum Hörsaal H3)

Aspekte der Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) - Einführung in die statistische Physik

Eintrag im Hochschulinformationssystem HISQIS