Teaching: Difference between revisions

From GuentertWiki
Jump to navigation Jump to search
imported>Guentert
No edit summary
imported>Guentert
No edit summary
Line 5: Line 5:
== Computergestützte Strukturbiologie (Strukturelle Bioinformatik) ==
== Computergestützte Strukturbiologie (Strukturelle Bioinformatik) ==


# [[Media:090423_PolypeptideSS09.pdf|Aufbau und Konformation von Polypeptiden]], 23. April 2009
* [[Media:090423_PolypeptideSS09.pdf|Aufbau und Konformation von Polypeptiden]], 23. April 2009
# [[Media:090423_ProteinstrukturSS09.pdf‎|Einführung in die räumliche Struktur von Proteinen]], 23. April 2009
* [[Media:090423_ProteinstrukturSS09.pdf‎|Einführung in die räumliche Struktur von Proteinen]], 23. April 2009
# [[Media:090423_Uebung1SS09.pdf‎|Uebung 1]], 23. April 2009
* [[Media:090423_Uebung1SS09.pdf‎|Uebung 1]], 23. April 2009
* [[Media:090430_StrukturbestimmungXray.pdf‎|Strukturbestimmung mit Röntgenkristallographie]], 30. April 2009
* [[Media:090430_StrukturbestimmungXray.pdf‎|Strukturbestimmung mit Röntgenkristallographie]], 30. April 2009
* [[Media:090430_StrukturbestimmungNMR.pdf‎|Strukturbestimmung mit NMR Spektroskopie]], 30. April 2009
* [[Media:090430_StrukturbestimmungNMR.pdf‎|Strukturbestimmung mit NMR Spektroskopie]], 30. April 2009

Revision as of 17:19, 25 June 2009

Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie [BPC II]

Computergestützte Strukturbiologie (Strukturelle Bioinformatik)


Eintrag im Hochschulinformationssystem HISQIS