Teaching: Difference between revisions

From GuentertWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) ==
<!--== Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) ==
 
17-19. Januar 2022
* Vorlesung ''Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik'' ([[Media:210118_HandoutTD.pdf‎|PDF]])
* Aufgaben ([[Media:210118_Aufgaben.pdf‎|PDF]])
* Lösungen Aufgaben 1-2 ([[Media:210118_LoesungenAufgaben12.pdf‎|PDF]])
* Lösungsblatt ([[Media:210118_Loesungsblatt.pdf‎|PDF]], [[Media:210118_Loesungsblatt.docx|Word]])
* Lösungsblatt Ergebnisse ([[Media:210120_LoesungsblattErgebnisse.pdf‎|PDF]])
* Simulationen Aufgabe 5 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe5.zip|ZIP]])
* Simulationen Aufgabe 6 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe6.zip|ZIP]])
* Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]]


18-20. Januar 2021
18-20. Januar 2021
* Vorlesung ''Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik'' ([[Media:210118_HandoutTD.pdf‎|PDF]])
* Vorlesung ''Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik'' ([[Media:210118_HandoutTD.pdf‎|PDF]])
<!--* Vorlesung ''Einführung in die Simulationssoftware Carnot'' ([[Media:210118_HandoutCarnot.pdf‎|PDF]])-->
* Vorlesung ''Einführung in die Simulationssoftware Carnot'' ([[Media:210118_HandoutCarnot.pdf‎|PDF]])
* Aufgaben ([[Media:210118_Aufgaben.pdf‎|PDF]])
* Aufgaben ([[Media:210118_Aufgaben.pdf‎|PDF]])
* Lösungen Aufgaben 1-2 ([[Media:210118_LoesungenAufgaben12.pdf‎|PDF]])
* Lösungen Aufgaben 1-2 ([[Media:210118_LoesungenAufgaben12.pdf‎|PDF]])
Line 11: Line 21:
* Simulationen Aufgabe 6 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe6.zip|ZIP]])
* Simulationen Aufgabe 6 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe6.zip|ZIP]])
* Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]]
* Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]]
* Evaluation ([[Media:210120_Evaluation.pdf‎|PDF]])
 
<!--* Lösungsblatt Ergebnisse ([[Media:210120_LoesungsblattErgebnisse.pdf‎|PDF]])
20-22. Januar 2020
20-22. Januar 2020
* [[Media:200120_Aufgaben1-6b.pdf‎|Aufgaben]]
* [[Media:200120_Aufgaben1-6b.pdf‎|Aufgaben]]
Line 21: Line 30:
* [[Media:200122 ErgebnisseAufgabe5.pdf|Ergebnisse Aufgabe 5]]
* [[Media:200122 ErgebnisseAufgabe5.pdf|Ergebnisse Aufgabe 5]]
* [[Media:200122 ErgebnisseAufgabe6.pdf|Ergebnisse Aufgabe 6]]
* [[Media:200122 ErgebnisseAufgabe6.pdf|Ergebnisse Aufgabe 6]]
--><!--21-23. Januar 2019
 
21-23. Januar 2019
* [[Media:190121_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf‎|Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik]]
* [[Media:190121_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf‎|Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik]]
* [[Media:190121_Aufgaben.pdf‎|Aufgaben]]
* [[Media:190121_Aufgaben.pdf‎|Aufgaben]]
Line 28: Line 38:
* [[Media:180122_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf‎|Thermodynamik und Statistische Mechanik]], 22/24. Januar 2018
* [[Media:180122_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf‎|Thermodynamik und Statistische Mechanik]], 22/24. Januar 2018
* [[Simulation Setup]], 22/24. Januar 2018
* [[Simulation Setup]], 22/24. Januar 2018
-->
 
<!--
== Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==
== Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==


Line 40: Line 49:
* [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012
* [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012
* [[Media:091130_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 30. November 2009
* [[Media:091130_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf‎|NMR Strukturbestimmung]], 30. November 2009
--><!--


== Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie ==
== Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie ==
Line 56: Line 64:
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14. Januar 2010
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14. Januar 2010
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2009)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 13. Januar 2009
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2009)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 13. Januar 2009
--><!--
 
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) ==
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) ==



Latest revision as of 07:21, 3 June 2024