This directory contains example scripts and data files to perform various 
common tasks with CYANA.


AnalyzeStructure.cya		Analyze a structure
CaAngleRestraints.cya		Angle restraints based on CA chemical shifts
CalcExecutable.cya		Angle restraints based on CA chemical shifts
DisulfideBonds.cya		Create restraints for disulfide bonds
GridSearch.cya			Systematic local conformation analysis
Hbonds.cya			Create restraints for hydrogen bonds
MergeRestraints.cya		Merge multiple restraints files
MigrateFromDyanaCyana1.cya	Migrate data from Cyana 1.x or Dyana
MigrateFromXplorCns.cya		Migrate data from Xplor or CNS
ModifyUpperLimits.cya		Modify upper distance limits
NoeStatisticsPlots.cya		NOE statistics and plots
PdbBmrbDeposit.cya		Prepare files for PDB and BMRB deposition
ProlineRestraints.cya		Create restraints to close flexible PRO rings
RamachandranRestraints.cya	Ramachandran plot and rotamer restraints
RenumberShiftsPeaks.cya		Renumber chemical shifts and peaks
Rmsd.cya			Calculate RMSD values and mean structures
TalosAngleRestraints.cya	Angle restraints from the program TALOS


